Retrouvez ci-dessous les résultats des élections européennes du 9 juin 2024.
Résultats définitifs
| Inscrits | 22 803 | % |
| Votants | 8 985 | 39,40% |
| Abstentions | 13 818 | 60,59% |
| Procurations | 368 | 4,09% |
| Blancs | 68 | 0,75% |
| Nuls | 141 | 1,56% |
| Exprimés | 8 776 | 97,67% |
| N° Liste | Liste / Tête de liste | Nombre de voix | % / Exp | % Ins |
| 01 | Pour une Humanité Souveraine DEHER-LESAINT Léopold-Edouard | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Pour une démocration réelle PONGE Philippe | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | La France Fière MARÉCHAL Marion | 705 | 8,03 | 3,09 |
| 04 | La France Insoumise – Union Populaire AUBRY Manon | 609 | 6,93 | 2,67 |
| 05 | La France Revient ! BARDELLA Jordan | 3 680 | 41,93 | 16,13 |
| 06 | Europe Ecologie TOUSSAINT Marie | 277 | 3,15 | 1,21 |
| 07 | Free Palestine AZERGUI Nagib | 1 | 0,01 | 0,00 |
| 08 | Parti animaliste, les animaux comptent THOUY Hélène | 197 | 2,24 | 0,86 |
| 09 | Parti Révolutionnaire Communiste TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Parti Pirate ZORN Caroline | 4 | 0,04 | 0,01 |
| 11 | Besoin d’Europe HAYER Valérie | 790 | 9,00 | 3,46 |
| 12 | Pace AUDRIC Alexandre | 8 | 0,09 | 0,03 |
| 13 | Equinoxe : Ecologie Pratique et renouveau démocratique CHOLLEY Marine | 18 | 0,20 | 0,07 |
| 14 | Ecologie Positive et Territoires WEHRLING Yann | 33 | 0,37 | 0,14 |
| 15 | Liste Asselineau-FREXIT ASSELINEAU François | 89 | 1,01 | 0,39 |
| 16 | Paix et Décroissance SIMONIN Michel | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Pour une autre Europe FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | La Droite pour faire entendre la voix de la France BELLAMY François-Xavier | 438 | 4,99 | 1,92 |
| 19 | Lutte ouvrière le camp des travailleurs ARTHAUD Nathalie | 29 | 0,33 | 0,12 |
| 20 | Changer l’Europe LARROUTUROU Pierre | 1 | 0,01 | 0,00 |
| 21 | Nous le Peuple KUZMANOVIC Georges | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Pour un monde sans frontières ni patrons LABIB Selma | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Pour le pain, la paix, la liberté ! ADOUE Camille | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | L’Europe ça suffit ! PHILIPPOT Florian | 88 | 1,00 | 0,38 |
| 25 | Non ! Prenons-nous en mains HUSSON Édouard | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Forteresse Europe- Liste d’unité nationaliste BONNEAU Pierre-Marie | 1 | 0,01 | 0,00 |
| 27 | Réveiller l’Europe GLUCKSMANN Raphaël | 1 010 | 11,50 | 4,42 |
| 28 | Non à l’UE et à l’OTAN HOAREAU Charles | 6 | 0,06 | 0,02 |
| 29 | Alliance Rurale LASSALLE Jean | 325 | 3,70 | 1,42 |
| 30 | Francis Lalanne LALANNE Francis | 5 | 0,05 | 0,02 |
| 31 | Europe Territoires Ecologie LACROIX Guillaume | 78 | 0,88 | 0,34 |
| 32 | La Ruche Citoyenne ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Gauche unie pour le monde du travail DEFFONTAINES Léon | 320 | 3,64 | 1,40 |
| 34 | Défendre les enfants COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ecologie au centre GOVERNATORI Jean-Marc | 60 | 0,68 | 0,26 |
| 36 | Démocratie représentative TRAORÉ Hadama | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Esperanto Langue Commune PATAS D’ILLIERS Laure | 3 | 0,03 | 0,01 |
| 38 | Liberté Démocratique Française GRUDÉ Patrice | 1 | 0,01 | 0,00 |


