Vous avez été 1 331 à vous être exprimés à travers le vote !
Parmi les 19 projets qui avaient été proposés par les Bastiais et soumis au vote, 4 d’entre eux ont pu être retenus pour un montant global de 196 900 euros ! Les voici :
- 1ère place : La végétalisation d’une cour d’école !
Conformément à la demande des porteurs du projet, et à l’avis des services de la Ville, c’est l’école François Amadei qui bénéficiera de cet investissement. Coût de réalisation estimé : 86 400 euros.
- 2ème place – Des récupérateurs d’eau de pluie dans les établissements publics.
50 000 euros seront dédiés au financement d’une étude de faisabilité et à la mise en place du dispositif choisi sur un établissement pilote.
- 3ème place : «De nouveaux cendriers, corbeilles à déchets et bornes de propreté canine»
De nouveaux équipements de propreté urbaine seront mis en place en ville pour inciter l’ensemble des administrés à adopter des gestes écocitoyens. 54 000 euros sont dédiés à ce projet.
- 4ème place : «Des abris pour les oiseaux».
Installés au sein des parcs de la ville, les nids pourront accueillir des mésanges et des étourneaux entre autres. Coût de réalisation: 6 500 euros.
La Ville de Bastia remercie l’implication des citoyens pour contribuer à améliorer le cadre de vie et faire vivre une forme de démocratie plus directe !
Retrouvez le classement complet ci-dessous
Classement | N° | Projets | Total des points obtenus | Coût TTC |
1 | 3. | Ombrager une cour d’école en plantant des arbres (école Amadei) | 1 528 | 86 400 |
2 | 4. | Des récupérateurs d’eau de pluie dans les établissements publics | 999 | 50 000 |
3 | 2. | De nouveaux cendriers, corbeilles à déchets et bornes de propreté canine | 718 | 54 000 |
4 | 1. | Des abris pour les oiseaux et petits mammifères | 630 | 6 500 |
5 | 13. | Réaménager le parc de jeux place Saint Nicolas | 479 | 120000 |
6 | 12. | Sécuriser les passages piétons avec une borne lumineuse | 477 | 20 000 |
7 | 19. | Un belvédère sur la route de Saint-Florent | 404 | 16 000 |
8 | 6. | Habiller un mur de la ville fréquemment tagué | 327 | 20 000 |
9 | 15. | Une frise chronologique retraçant l’Histoire de Bastia | 291 | 10 000 |
10 | 7. | Des bancs connectés pour recharger les appareils électroniques | 273 | 13 200 |
11 | 9. | Une exploration ludique de Bastia grâce à l’apposition de QR Codes sur les bâtiments | 248 | 8 000 |
12 | 18. | L’aménagement du Square Saint-Victor en centre-ville | 248 | 43 200 |
13 | 8. | Des panneaux d’affichage numériques pour une meilleure information | 195 | 145500 |
14 | 5. | Mettre en place un abri à vélos en centre-ville | 169 | 30 000 |
15 | 14. | Un espace de convivialité près de la fontaine de Falcunaghja | 139 | 20 000 |
16 | 11. | De nouvelles aires de jeux multigénérationnelles au parc Amadei | 138 | 60 600 |
17 | 16. | Réaménager le city stade de Paese Novu | 130 | 71 000 |
18 | 10. | Du nouveau matériel numérique pour les médiathèques | 101 | 30 000 |
19 | 17. | Des jardinières sur la place Quilici dans l’enceinte de la Citadelle | 101 | 16 000 |
Je veux être informé de toute l’actualité concernant la Participation Citoyenne et le budget participatif ?
Je m’inscris à la Newsletter en remplissant le formulaire ci-dessous